BENDZULLA ACTUARIAL PTY LTD
CONSULTING ACTUARIES
GPO BOX 1181, HOBART, TASMANIA 7001. LEVEL 3, 33 SALAMANCA PLACE, HOBART, 7000
TELEPHONE 1800 203 123    FACSIMILE 1800 103 123
ABN 13 009 492 219

Return to Legal page.

 

INDICATIVE INFLATION RATES - AWOTE INDEX NUMBERS *

Average Weekly Ordinary Times Earnings
Year March Qtr June Qtr September Qtr December Qtr
2009 1183.4 1195.6 1204.2 1226.8
2008 1124.8 1131.1 1151.4 1165.3
2007 1073.8 1090.0 1105.1 1108.5
2006 1037.5 1041.6 1053.0 1058.6
2005 992.9 1006.7 1023.2 1025.7
2004 947.8 949.5 962.9 976.4
2003 900.4 921.0 929.6 938.4
2002 860.5 866.8 879.4 889.6
2001 810.6 824.1 838.5 848.7
2000 774.8 784.2 796.1 800.4
1999 743.8 747.3 753.0 764.2
1998 721.3 725.2 735.4 742.7
1997 696.1 697.6 704.3 710.9
1996 665.8 671.2 674.6 685.5
1995 639.9 647.2 653.1 661.0
1994 612.3 616.9 620.0 629.9
1993 595.5 598.0 600.8 603.5
1992 588.8 587.3 585.7 586.9
1991 564.3 560.2 567.5 580.1
1990 524.8 534.5 541.7 554.4
1989 493.4 501.4 509.7 516.8
1988 458.8 465.6 470.1 484.5
1987 429.6 435.6 446.0 450.0
1986 404.9 408.3 419.8 428.4
1985 378.0 383.1 388.8 397.1
1984 353.6 364.9 369.4 375.2
1983 335.2 336.5 339.8 351.7
1982 293.5 306.0 317.7 331.5
1981 270.7 295.1 304.0 285.2
1980 245.7 256.7 268.1 289.1
1979 222.7 232.8 238.3 248.0
1978 205.2 215.5 218.9 229.1
1977 182.9 198.7 203.9 213.6
1976 165.3 180.7 184.7 195.5
1975 143.8 156.4 157.1 172.4
1974 105.6 119.9 129.0 143.9
1973 90.8 100.8 103.1 112.2
1972 83.4 90.6 90.5 97.3
1971 76.4 83.7 84.3 89.9

* Private and Public sectors, full time adult average weekly ordinary time earnings (AUD) - Original Data

Source: Australian Bureau of Statistics (ABS) 2008, Average Weekly Earnings, Australia (ABS Cat. No. 6302.0), Series ID A594104J

Australian Bureau of Statistics 2008, Table 3. Average Weekly Earnings, Australia (Dollars) - Original,
6302.0 - Average Weekly Earnings, Australia, May 2008, viewed 25 September 2008, http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/6302.0May%202008?OpenDocument

Return to Legal page.