BENDZULLA ACTUARIAL PTY LTD
CONSULTING ACTUARIES
GPO BOX 1181, HOBART, TASMANIA 7001. LEVEL 3, 33 SALAMANCA PLACE, HOBART, 7000
TELEPHONE 1800 203 123    FACSIMILE 1800 103 123
ABN 13 009 492 219

Return to Superannuation page.

 

CPI INDEXATION FACTORS

Year March June September December
1985 - - 71.3 72.7
1986 74.4 75.6 77.6 79.8
1987 81.4 82.6 84.0 85.5
1988 87.0 88.5 90.2 92.0
1989 92.9 95.2 97.4 99.2
1990 100.9 102.5 103.3 106.0
1991 105.8 106.0 106.6 107.6
1992 107.6 107.3 107.4 107.9
1993 108.9 109.3 109.8 110.0
1994 110.4 111.2 111.9 112.8
1995 114.7 116.2 117.6 118.5
1996 119.0 119.8 120.1 120.3
1997 120.5 120.2 119.7 120.0
1998 120.3 121.0 121.3 121.9
1999 121.8 122.3 123.4 124.1
2000 125.2 126.2 130.9 131.3
2001 132.7 133.8 134.2 135.4
2002 136.6 137.6 138.5 139.5
2003 141.3 141.3 142.1 142.8
2004 144.1 144.8 145.4 146.5
2005 147.5 148.4 149.8 150.6
2006 151.9 154.3 155.7  

Return to Superannuation page.